Top Movers
Apps with the biggest ranking changes in the latest crawl| App | Category | Change |
|---|---|---|
Pasilobus Product Reviews Social trust > Product reviews | 137 → 139-2 | |
42 → 44-2 | ||
138 → 140-2 | ||
MomentPerks by MomentScience Checkout > Checkout - Other | 174 → 172+2 | |
83 → 81+2 | ||
Pure Checkout Extensibility Checkout > Checkout - Other | 175 → 173+2 | |
Frak Marketing and conversion > Customer loyalty | 350 → 348+2 | |
Wallet Crédito & Cashback Customer loyalty > Loyalty and rewards | 362 → 360+2 | |
125 → 127-2 | ||
85 → 83+2 | ||
125 → 123+2 | ||
70 → 68+2 | ||
176 → 174+2 | ||
353 → 351+2 | ||
MultiLikes|商品・ブランド・記事お気に入り Marketing and conversion > Customer loyalty | 354 → 352+2 | |
Dropify Upsell and bundles > Countdown timer | 125 → 127-2 | |
69 → 71-2 | ||
43 → 45-2 | ||
Trio: Reviews, Email & Rewards Marketing and conversion > Customer loyalty | 358 → 356+2 | |
91 → 89+2 | ||
136 → 134+2 | ||
48 → 46+2 | ||
95 → 93+2 | ||
129 → 127+2 | ||
96 → 94+2 | ||
46 → 48-2 | ||
130 → 128+2 | ||
155 → 153+2 | ||
156 → 154+2 | ||
132 → 130+2 | ||
145 → 143+2 | ||
157 → 155+2 | ||
158 → 156+2 | ||
182 → 184-2 | ||
47 → 49-2 | ||
159 → 157+2 | ||
99 → 97+2 | ||
Perk Buddy: Loyalty & Referral Marketing and conversion > Customer loyalty | 364 → 362+2 | |
102 → 100+2 | ||
69 → 71-2 | ||
thesense Favorite Marketing and conversion > Customer loyalty | 365 → 367-2 | |
103 → 101+2 | ||
56 → 54+2 | ||
370 → 368+2 | ||
STAFF START(スタッフがECでオンライン接客)連携 Social trust > Product reviews | 164 → 162+2 | |
144 → 146-2 | ||
Wally – Trust Reviews Social trust > Product reviews | 165 → 163+2 | |
105 → 103+2 | ||
166 → 164+2 | ||
13 → 11+2 |